Présentation des Modules de Grayfox
Cette section décrit les différents modules de Grayfox, leurs sous-modules, et les fonctionnalités associées. Chaque module couvre un ensemble de processus métiers essentiels pour la gestion des ventes, des achats, des stocks et de la comptabilité.
Organisation des Modules
| Module | Sous-modules | Principales Actions |
|---|---|---|
| Tableau de Bord | Ventes, Achats, Localisation | Visualiser les KPIs et graphiques |
| Catalogue | Marques, Familles, Produits | Gérer et organiser les produits |
| Clients | - | Voir, modifier, bloquer/débloquer des clients |
| Achats | - | Gérer l’alimentation des stocks |
| Ventes | Devis, Bons de Commande, Bons de Livraison, Bons de Retour, Avoirs | Gérer le cycle des ventes |
| Performance | Notes de frais, Réclamations | Suivi des performances et gestion des dépenses |
| Recouvrement | Pièces de règlement, Pièces de vente | Gestion des paiements et transactions |
| Gestion de Stock | Stock, Transferts, Fournisseurs, Dépôts | Gérer les stocks et les mouvements de produits |
| Administration | Utilisateurs, Champs Extra | Gérer les accès et les configurations |
Chaque module est détaillé dans les sections suivantes :
📖 Étape suivante : Tableau de Bord